Muestra de personalización Energía solar Iluminación vial Lámpara LED blanca de ahorro de energía Luces LED de energía solar de 180 vatios para exteriores Luz de calle solar LED todo en uno
Parámetros técnicos del producto
Información básica
N º de Modelo. | SLSR12-180W |
Tiempo de iluminación | 8h |
Tipo de célula | Batería NiMH |
Uso | Jardín |
Clasificación del IP | IP65 |
Certificación | CE RoHS |
Voltaje | 12/24V |
con fuente de luz | con fuente de luz |
nombre del producto | Farola LED solar integrada todo en uno IP65 |
Baterías de hierro de litio | 11.1V 30ah |
Lúmenes | 4500 lm |
Tamaño | 1000*430*83,5mm |
Paneles solares | 18V 70W(970*400) |
Material de la cáscara | ADC12 |
Carga de viento | 12 niveles |
Número de LED | 180 piezas |
Enciende El Camino de la Luz | Control de tiempo + Control de luz / Microondas/Infrarrojos |
Día lluvioso persistente | 3-5 días |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Especificación | CE |
Marca comercial | SUNLE |
Origen | Porcelana |
Código hs | 9405402000 |
Capacidad de producción | 1000/PC |
Descripción del Producto
Parámetros técnicos del productoIP65 impermeable 180 vatios integrado todo en un precio de farola solar LED | ||||
Modelo | SLSR-40W | SLSR-60W | SLSR-120W | SLSR-180W |
lumen | 1800 lm | 2400 lm | 3300 lm | 4500lm |
Temperatura del color | 3000-6000K | |||
batería | 11.1V 12AH | 11.1V 16AH | 11,1 V 22 AH | 11,1 V 30 AH |
Material | ADC12 | |||
TAMAÑO | 549*294*67,5mm | 659*367*63,5mm | 789*367*63,5mm | 1000*430*83,5mm |
Carga de viento | 12 niveles | |||
Paneles solares | 18V 25W(522*267) | 18V 35W(632*340) | 18V 45W(762*340) | 18V 70W(970*400) |
Grado de protección | IP65 | |||
Enciende el camino de la luz | Control de tiempo + control de luz / microondas/infrarrojos | |||
Número de LED | 40 piezas | 60 piezas | 120 piezas | 180 piezas |
Día de lluvia persistente | 3-5 días | |||
Rango de uso | Patio, comunidad, plaza, industria, carretera, etc. |
Mándanos