Romanso Farola solar LED Altos lúmenes 10W 20W 30W 40W 50W 60W 80W 100W 120W Impermeable IP66 LED Luz solar
Información básica
Fuerza | 10W-120W |
Tiempo de iluminación | 24-36h |
Tiempo de carga (H) | 5 |
Uso | Calle |
Clasificación del IP | IP66 |
Certificación | CE RoHS |
Voltaje | 12/24V |
con fuente de luz | con fuente de luz |
mAh | 16000-24000 mAh/3,2 V |
Luz LED | 2835/3030 |
Panel solar | 12V/10~120W |
Especificación | 73,5*42*12,8 cm |
Marca comercial | romano o ODM |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 7 |
Descripción del Producto
Modelo | RMS-H210410 | RMS-H210420 | RMS-H210430 | RMS-H210440 | RMS-H210460 | RMS-H210480 | RMS-H2104100 | RMS-H2104120 |
Potencia nominal | 10W | 20W | 30W | 40W | 60W | 80W | 100W | 120W |
Lúmenes del sistema | 1800LM | 3600LM | 4800LM | 6400LM | 10200LM | 13600LM | 18000LM | 21000LM |
Voltaje nominal | 18V | 18V | 18V | 36V | ||||
Potencia nominal | 30W | 50W | 95W | 145W | ||||
Tensión de funcionamiento | 12V | 12V | 12V | 12V | ||||
Función activada por movimiento | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
Tipo de Batería | vidapo4 | vidapo4 | vidapo4 | vidapo4 | ||||
Tensión de funcionamiento | 12,8 V | 12,8 V | 12,8 V | 25,6 V | ||||
Capacidad | 6.5Ah | 10.2 Ah | 20.4Ah | 34Ah | 44.2 Ah | 51Ah | 34Ah | 47,6Ah |
Temperatura inicial. | -20ºC | -20ºC | -20ºC | -20ºC | ||||
Eficiencia del sistema | 160~180lm/W | |||||||
IRC | Ra>70 | |||||||
Temperatura de color. | 30K/40K/57K | |||||||
Óptica | Tipo II, Tipo III, Tipo IV | |||||||
Temperatura de funcionamiento. | -20°C a 50°C | |||||||
Protección de ingreso | IP66, IK08 | |||||||
Sensor de movimiento | microondas | |||||||
L70 Vida | 50.000 horas | |||||||
Garantía | 5 años |
Preguntas más frecuentes
P1: ¿Es usted un fabricante?
ROMANSO: Sí, tenemos nuestra propia fábrica con más de 12 años de experiencia en I+D y fabricación basada en la gestión de calidad ISO desde 2007.
Q2. ¿Puedo tener un pedido de muestra para Solar Street Light?
ROMANSO: Sí, se aceptan pedidos de muestra para probar y verificar la calidad. Se aceptan muestras mixtas.
Q3. ¿Qué hay del tiempo de entrega de la farola solar?
ROMANSO: 5-7 días para pedidos de muestra, 15-25 días para pedidos de producción en masa según las cantidades del pedido.
P4: ¿Cómo se envía la producción terminada?
ROMANSO: por mar, aire o expreso (DHL, UPS, Fedex, TNT, etc.) son opcionales.
P5: ¿Está bien imprimir mi logotipo en Solar Street Light?
ROMANSO: Brindamos servicio OEM a nuestros clientes, podemos ayudarlo a hacer la etiqueta y la caja de color de acuerdo con sus requisitos.
P6: ¿Cómo realizar un pedido de farolas solares?
ROMANSO: En primer lugar, háganos saber sus requisitos detallados y el entorno de aplicación, en segundo lugar, le recomendaremos algunos productos y soluciones adecuados de acuerdo con su solicitud. En tercer lugar, después de confirmar todos los detalles, los clientes emitirán la orden de compra y realizarán el pago para confirmar, luego comenzaremos con la producción y organizaremos el envío.
P7: ¿Cómo lidiar con los defectuosos?
ROMANSO: Todos nuestros productos se fabrican con un estricto sistema de control de calidad, la tasa de defectos es inferior al 0,2 % según nuestros registros de envío. Ofrecemos 5 años de garantía para este producto, si hay algún defecto durante la garantía, proporcione la imagen o el video de la situación de funcionamiento de las luces defectuosas, le enviaremos las luces nuevas dentro de unos días o se las enviaremos junto con tu próximo pedido.